Les dates sont souvent représentées par une fourchette car les sources écrites ne sont pas concordantes entre elles, ni ne concordent non plus avec les données de l'archéologie.
1. Les colonies d'Occident
Ce tableau n'inclut pas les colonies secondaires ; parmi les plus importantes :
Métropoles |
Colonies |
Dates |
Eubée | Cumes | 757-750 |
---|---|---|
Naxos | 750-734 | |
Zancle | 740-730 | |
Rhégion | vers 730 | |
Asie Mineure | ||
Smyrne | Polieion | 700-680 |
Colophon | Siris | 650-640 |
Phocéens | Marseille | 600 |
Alalia | 565 | |
Elée | 540-535 | |
Emporion | 600-590 | |
Péloponnèse | ||
Corinthe | Syracuse | 750-733 |
Corcyre | 706 | |
Epidamnos | 627 | |
Apollonia | vers 600 | |
Sparte | Tarente | 706 |
Achaïe | Sybaris | 750-720 |
Crotone | 750-708 | |
Caulonia | 650 | |
Métaponte | 650 | |
Grèce centrale | ||
Mégare | Mégara Hyblaea | 750-729 |
Locres | Locres Epizéphyrienne | 700-670 |
Iles égéennes | ||
Crète+Rhodes | Géla | fin VIIIe ou 688 |
Cnide | Lipara | 580-575 |
Corcyra Melaina | 580 |
Repris de J.-L.Lamboley, Les Grecs d'Occident. La période archaïque, SEDES, Paris 1996, p. 142.
2. Les colonies de la côte thrace et du Pont-Euxin
Métropoles |
750-650 |
650-600 |
600-575 |
550-500 |
CHALCIS | Chalcidique | |||
MILET | Cyzique | Sinope | Tanais | Phasis |
Parion | Amisos | Tomoi | Gyenos | |
Abydos | Berezan | Panticapée | Dioscourias | |
Histria | Theodosia | |||
Apollonia | Odessos | |||
Olbia | Nymphaion | |||
Myrmekion | ||||
Kepoi | ||||
Patraeus | ||||
Tyrikate | ||||
Tyras | ||||
MEGARE | Selimbria | Héraclée | ||
Byzance(657) | Messembria | |||
Chalcédoine | ||||
Astakos | ||||
CORINTHE | Potidée | |||
PHOCEE | Lampsaque | |||
TEOS | Phanagoria | |||
Abdère | ||||
CHIOS | Maronée | |||
PAROS | Thasos | |||
LESBOS | Sestos | |||
Ainos | ||||
SAMOS | Hermonassa | |||
Ioniens | Périnthe | |||
Samothrace |
3. Les établissements grecs en Afrique :