| Date | Evènement |
| -100000/-30000 | Homme de Néanderthal |
| -30000 | Apparition de l'art avec les peintures rupestres |
| -18000/-8000 | Invention du propulseur |
| -10000 | Fin d'une période froide |
| Domestication du Loup/Chien | |
| -8000 | Domestication du porc en Turquie |
| Premières divinités | |
| Premiers villages, premiers agriculteurs | |
| -7500 | Domestication de la chèvre au Proche Orient |
| -7000 | Invention de l'arc en Europe |
| Métallurgie du cuivre inventée vers -7000 en Anatolie, puis en Iran et en Mésopotamie. | |
| -6500 | Domestication du mouton au Proche Orient |
| -6000 | Domestication du boeuf au Proche Orient |
| -6000 | Domestication du chat à Chypre |
| -4000 | âge du Cuivre au Moyen Orient |
| Invention de l'écriture en Egypte et en Mésopotamie | |
| -3800 | Domestication du cheval sur les bords de la Mer Noire |
| -3200/-2800 | Les Sumériens s'établissent au sud de la Mésopotamie |
| -3000 | Guerre par raids, archers, fantassins légers sans armure |
| -3000 | Domestication de l'âne en Egypte et Mésopotamie |
| Métallurgie du bronze, inventée vers -3000 en Mésopotamie | |
| Le Déluge (?) | |
| Début de la Troie archaïque | |
| -2850 | Début de l'Ancien Empire d'Egypte |
| -2800 | Utilisation de l'infanterie légère en Egypte : archers, frondeurs, lanciers, javelots |
| -2800/-2400 | Utilisation de chars à 4 roues à Sumer |
| -2800/-2500 | Dynasties primitives de Sumer |
| -2600 | Début du Minoen Ancien |
| -2500 | âge du Bronze au Moyen Orient |
| Les Assyriens s'installent sur le Tigre | |
| Première dynastie d'Our | |
| Invention du char à 4 roues au Prôche Orient | |
| Troie I | |
| -2500/-2360 | Première dynastie de Lagash |
| -2350 | Utilisation de l'infanterie légère à Sumer : archers, frondeurs, lanciers, javelots |
| -2350/-2300 | Sargon Ier roi d'Agade/Akkad conquiert la Mésopotamie et l'Elam |
| -2270/-2230 | Naram-Sin fils de Sargon I |
| -2200 | Destruction de Troie II |
| -2115 | Chute de l'empire d'Akkad |
| -2052 | Début du Moyen Empire d'Egypte |
| -2050/-1950 | Deuxième dynastie d'Our |
| -2000 | Migration des hébreux (Abraham) : Our -> Alep -> Israël |
| Fin du Minoen Ancien | |
| Apparition des Hittites | |
| Invasion de Cananéens Sémites en Mésopotamie | |
| -2000/-1570 | Palais non fortifiés de Crête |
| Ecriture pictographique de Crête | |
| -1800 | Début de l'Empire d'Assour (au nord de la Babylonie) |
| -1800/-1300 | Troie VI |
| -1750 | Chars dans les armées Hittites |
| -1728 | Hammourabi roi de Babylone |
| -1700 | Migration d'hébreux vers l'Egypte ?? |
| âge du Bronze en Europe | |
| -1680 | Mort d'Hammourabi |
| -1650 | Les Hyksos envahissent l'Egypte (hourites, sémites) |
| -1650 | Chars dans les armées Hyksos et Egyptiennes |
| -1640 | Début de l'ancien empire Hittite |
| -1600 | Début de la Grèce Mycénienne : Grèce des légendes et des rois |
| -1570 | Début du Nouvel Empire d'Egypte |
| -1550 | Première trace de marine militaire Egyptienne |
| -1531 | Les Hittites pillent Babylone |
| -1501 | Hatchepsout pharaon d'Egypte |
| -1500 | Construction du Palais de Cnossos (labyrinthe) |
| Les Crétois utilisent le linéaire A | |
| Premiers colons grecs en Crête | |
| Les colons grecs utilisent le linéaire B | |
| Migration d'hébreux vers l'Egypte ?? (liés aux Araméens) | |
| -1480 | Mort d'Hatchepsout |
| Thouthmosis III pharaon | |
| L'Egypte conquiert la Phénicie et la Palestine | |
| -1450 | Début du royaume du Mitanni |
| -1448 | Mort de Thouthmosis III |
| -1425 | Destruction du palais de Cnossos |
| -1413 | Aménophis III pharaon |
| -1380 | Début du Nouvel Empire Hittite |
| -1377 | Mort d'Aménophis III |
| Akhénaton pharaon | |
| -1375 | Début du Moyen Empire Assyrien |
| -1358 | Mort d'Akhénaton |
| -1350 | Les hébreux d'Egypte sont asservis |
| Fin du royaume du Mitanni qui est détruit par les Hittites | |
| -1300 | Bataille de Qadesh |
| Royaume d'Ourartou primitif (Anatolie) | |
| Civilisation des champs d'urnes en Europe | |
| -1275 | Ramsès II pharaon |
| -1250 | Destruction de Troie VIIa (a) |
| Moïse : Migration des hébreux d'Egypte vers Israël | |
| -1234 | Première apparition du nom d'Israël |
| Meneptah pharaon | |
| Les Peuples de la Mer attaquent l'Egypte | |
| -1200 | Cuirasses de bronze |
| -1200 | Début des migrations des peuples grecs |
| Fin du Nouvel Empire Hittite sous les coups des Peuples de la Mer | |
| Union des 12 tribus d'Israël | |
| Installation des Peuples de la mer en Philistin/Palestine | |
| Epoque du trésor de Priam | |
| -1197 | Ramsès III pharaon |
| Les Peuples de la Mer attaquent l'Egypte | |
| -1184 | Guerre de Troie (b) |
| -1165 | Mort de Ramsès III |
| -1150 | Fin de la Grèce Mycénienne, destruction des palais de Mycène |
| -1135 | Nabuchodonosor I roi de Babylone |
| -1047 | Fin du Moyen Empire Assyrien |
| -1006 | David roi d'Israël |
| -1000 | Fin des migrations des peuples grecs |
| Ecriture phénicienne | |
| âge du fer en Italie | |
| -966 | Salomon roi d'Israël |
| -926 | Mort de Salomon |
| -920 | Chechomp, pharaon d'Egypte pille Jérusalem |
| -900 | Fondation de Sparte |
| -900 | Premiers usages de cavalerie : cavalier-archer |
| -883 | Début du Nouvel Empire Assyrien |
| -850 | Elie prophète en Israël |
| -835/-825 | Début du royaume d'Ourartou en Anatolie |
| -814 | Fondation de Carthage par Tyr |
| -800 | Début du royaume Phrygien |
| âge du fer/de Hallstatt | |
| Homère | |
| -776 | Premiers Jeux Olympiques |
| -753 (21 IV) | Fondation de Rome |
| -750 | Homère |
| Début des colonies grecques en Ialie | |
| Invasion cimmérienne qui détruisent le royaume d'Ourartou | |
| -722 | Destruction de Samarie |
| -715 | Début de la Basse Epoque Egyptienne |
| -700 | Cavalerie assyrienne |
| -700 | Les Lydiens inventent la monnaie |
| -680/-652 | Début du royaume de Lydie |
| -676 | Mort de Midas roi de Phrygie |
| -668 | Assourbanipal empereur Assyrien |
| -662 | L'Assyrie conquiert l'Egypte |
| -7ème/-6ème | Pentecontère grecs (bateau à 50 rames) |
| -626 | Mort d'Assourbanipal |
| -612 | Fin du Nouvel Empire Assyrien |
| -610 | Le royaume d'Ourartou devient Mèdes |
| -604 | Début du Nouvel Empire Babylonien |
| Nabuchodonosor II roi de Babylone | |
| -587 | Nabuchodonosor II prend Jérusalem, les hébreux en exil à Babylone |
| -562 | Mort de Nabuchodonosor II |
| -560 | Crésus roi de Lydie |
| -546/-539 | Cyrus empereur Perse, il conquiert le Myen Orient |
| -546 | La Lydie devient province Perse |
| -540 | Mort de Crésus |
| -539 | Les Perse prennent Babylone |
| Fin du Nouvel Empire Babylonien | |
| -525 | La Perse fait de l'Egypte une province |
| -515 | Les hébreux de Babylone revienne d'exil |
| -513 | Thrace devient province Perse |
| -509 | Fondation de la République romaine |
| -5ème | Siècle de Péricles |
| -5ème | Armure de bronze grecque |
| -490 | Bataille de Marathon |
| -480 | Bataille de Salamine |
| -450 | Trières grecques |
| -450 | Civilisation de la Tène (2eme âge du fer) |
| -447/-438 | Construction du Parthénon |
| -435/-404 | Guerre du Péloponèse |
| -404 | Chute d'Athènes |
| -4ème | Tétrère (4 rangs de rameurs/bords) |
| Pentère (5 rangs de rameurs/bords) | |
| -387 | Les gaulois prennent Rome |
| -350 | Phalange Macédonienne |
| -350 | Début de cavalerie lourde en Macédoine |
| -359/-336 | Philippe roi de Macédoine |
| -336/-323 | Alexandre le grand |
| -300/-200 | Cavalerie lourde romaine |
| -250 | Légions Romaines |
| -264/-241 | 1ere guerre punique |
| -220 | Quinquérème romaine = Pentère Grecque |
| -218/-201 | 2ème guerre punique |
| -200 | Traduction de la bible en grec |
| -149/-146 | 3eme guerre punique |
| -146 | Destruction de Carthage |
| -30 | L'Egypte devient province romaine |
| 0 | Naissance de Jésus de Nazareth |
| 0 | La flotte romaine est constituée de Liburne légère |
| 33 | Mort de Jésus |
| 70 | Destruction de Jérusalem |
| 112 | Trajan, Forum de Trajan |
| 376 | Début des invasions barbares en Gaule |
| 410 | Chute de Rome prise par les Goths |
| 451 | les Huns en Gaule |
| 527 | Justinien |
| 611 | Début de la dynastie T'ang : âge d'or de la Chine |
| 711 | les Arabes en Espagne |
| 732 | les Arabes sont arrétés à Poitiers |
| 793 | 1ère expédition viking |
| 800 | Début des invasions vikings |
| 800 | Couronnement de Charlemagne |
| 800 | Fin de l'âge classique Maya |
| 800 | Début de l'empire de Kanem/Soudan |
| 900 | Hauberts |
| 900 | Les Arabes soignent la rougeole et la variole |
| 900 | Chiffres arabes |
| 907 | Fin des T'ang |
| 920 | Invasion des Magyars/Hongrois |
| 920 | Début de l'empire du Ghana (Afrique occidentale) |
| 980 | Dynastie Sung |
| 1000 | Fin des invasions vikings |
| 1000 | Invention du boulier, des grenades à main et des caractères d'imprimerie mobiles en Chine |
| 1000 | Invasion des Turcs Seldjoukimes |
| 1050 | Le Cid |
| 1096/1099 | 1ère Croisade |
| 1100 | Empire Yaruba (Niger) |
| 1100 | Armures lourdes |
| 1400 | Fin de l'empire de Kanem/Soudan |